Veranstalter: | Stadtlauf-Verein Eschborn e.V. (Veranstalter des Eschathlon) |
Termin: | Sonntag, 18. Juni 2023 |
Ort: | 65760 Eschborn, Start und Ziel am Rathausplatz |
Distanzen / Startzeit: |
Hessische Meisterschaften im Halbmarathon (HM HM) 21,1 km / 8:30 Uhr Alle nachstehenden Organisationshinweise beziehen sich auf den Eschathlon-Lauf mit den Einzelwettbewerben Halbmarathon, Staffel HM, 10km, Schüler S3,0km + 1,5km + Bambini:
|
Klassen- einteilung: gemäß DLO, Dt. Leichtathletikordnung, kindgemäße Straßenwettbewerbe , … der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres, in dem das Lebensjahr vollendet wird, das die Altersklasse bestimmt.“ |
|
Altersklassen: | Die komplette Klasseneinteilung bezieht sich auf § 14 Deutsche Leichtathletikordnung (DLO), in Verbindung mit § 7, Ziff. 2 und 7.3 DLO sowie der DLV Empfehlung, …: https://www.hlv.de/fileadmin/HLV/Dokumente_und_Formulare/04_Breitensport/03_SFV/Max_Strecke_Altersklassen_2020.pdf |
T-Shirts: | Erwachsene / Jugendliche / Kinder: Bei Anmeldung bis zum 30. April 2023 bei einem der Eschathlon-Läufe ist ein „Eschathlon 2023“-Funktions-Shirt garantiert. |
Meldungen: | Online bis Donnerstag 15. Juni 2023 unter www.volkslauf.de |
Nachmeldungen: | Am Samstag, 17. Juni 2023 von 10:00 bis 14:00 Uhr. Am Veranstaltungstag ab 07:00 – 09:00 Uhr (Halbmarathon HM HM + HM bis 08:00 Uhr) Bei Nachmeldung besteht kein Anspruch auf Erhalt eines T-Shirts oder Läuferbeutels. |
Startgeld: |
|
Nachmelde- gebühren: |
Am Samstag, 17. Juni 2023 und am Veranstaltungstag: Halbmarathon, Staffelbörse und 10-km-Lauf: 5 Euro Staffel: 10 Euro sowie Schülerläufe: 2 Euro |
Hinweis: | Bei Nichtantreten oder Absage des Laufes wegen höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes oder auf sonstigen Schadensersatz. Ausnahme: Absage wegen eines erneuten Pandemie bedingten Lockdowns VOR dem 30.04.2023. In diesem Fall ist eine Rückabwicklung der Anmeldegebühr vorgesehen. |
Startunterlagen: |
Am Samstag, 17. Juni 2023 von 10:00 bis 14:00 Uhr. Am Veranstaltungstag, Sonntag, 18. Juni 2023 von 07:00 – 09:00 Uhr (Halbmarathon HM HM + HM bis 08:00 Uhr). Optional am Freitag, 16. Juni 2023 von 13:00 bis 14:00 Uhr (nur für Auswärtige, die in Eschborn arbeiten und nach vorheriger telefonischer Abstimmung: 0152-53521841). Ausgabe: Rathaus / Stadthalle (Rathausplatz 36 / Kurt-Schumacher-Straße), 65760 Eschborn. |
Start / Ziel: | Rathausplatz, Eschborn. Start und Ziel (Kurt-Schumacher-Straße und Paulstraße) Alle Läufe (bis auf die Hessische Meisterschaften im Halbmarathon => Bruttozeiten und bis auf den Bambini-Lauf => ohne Zeitmessung) werden nach Nettozeiten ausgewertet. Wir starten die Eschathlon-Läufe mit Flowstarts (Zielzeiten-Blöcke mit Wellenstarts), um eine vernünftige Entzerrung beim Start und auf der Strecke zu erzielen. |
Kurs: | 10-km-Rundkurs (beim 10 km-Lauf 1x und beim Halbmarathon 2x) mit folgender Beschaffenheit: Straße (Asphalt) und größtenteils befestigte (Feld-) Wege, geringer Anteil Kopfsteinpflaster. Die Streckenführung entspricht der Strecke von 2022. Der Streckenplan (Einzelstrecken: 10,0km; HM; S3,0km; S1,5km, B500m) wird ab März 2023 unter www.eschathlon.de/strecke-2023 bereitgestellt. |
Siegerehrung: | Sonntag, 18. Juni 2023, ab 12:00 Uhr Siegerehrung der Hessischen Meisterschaften im Halbmarathon und ab 12:45 Uhr Siegerehrung der Eschathlon-Wettbewerbe am Rathausplatz. |
Pokale: | Eschathlon-Pokale erhalten die jeweils schnellsten drei Männer und Frauen des 10-km-Laufes und des Halbmarathons sowie die schnellste Männer-, Frauen-, U18- und Mixed- HM-Staffel sowie die jeweils schnellsten drei Mädchen und Jungen in den Altersklassen (von M/W 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13) der Eschathlon-Wettbewerbe. |
Urkunden: | Urkunden für die Sieger können ab Montag, 19.Juni 2023 aus den Siegerlisten auf unserer Webseite ausgedruckt werden. Ebenfalls steht für jeden Teilnehmer eine Urkunde zum Download unter www.volkslauf.de bereit. |
Zeitnahme: | Per Chip in der Startnummer (Serviceleistung der R.S.T. VOLKSLAUF GmbH, www.volkslauf.de) |
Ergebnislisten: | Ergebnislisten werden online veröffentlicht unter www.eschathlon.de oder www.volkslauf.de |
Sanitätsdienst: | ASB Arbeiter-Samariter-Bund, Eschborn (Planungsstand: Januar 2023) |
Verpflegung: | Getränkestationen an der Strecke alle 2,5 km, Bewirtung & Rahmenprogramm, Rathausplatz Eschborn (08:00-14:00) |
Duschen / Umkleiden: |
Über einen Shuttle-Service zur nahen Sporthalle. |
Veranstaltungs- hinweis: |
Die Veranstaltung ist vom HLV genehmigt. Sie wird gemäß den gültigen Bestimmungen durchgeführt |
Datenschutz: | Datenschutz: Die personenbezogenen Daten der Meldung werden für die Durchführung des Laufes bis hin zur Erstellung der Ergebnisliste verwendet. Die im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews dürfen ohne Vergütungsanspruch der Teilnehmer genutzt werden. |
Zeitplan (18.06.) |
|